|
| http://www.pecs-pc.com
info@pecs-pc.com
TEL:0422−76−6525 |
| ホーム サービス Webシステム 社員募集 会社概要 リンク お問合せ/ご説明のお申込 逆求人掲示板 |
|
パソコンを使った監視システムの決定版! ねっとDVR/USB DVR/めもりDVR
|
|
○ねっとDVR(パソコンから全てのDVRを管理・設定変更)
○パソコンからLAN経由でDVRを管理・設定変更(最大32台)
○PTZカメラ対応 ○内蔵HDD:最大400GB
○動体検知、スケジュール、センサー、ブザー、USB外部メモリ
|    |
○USB DVR(パソコンとUSB接続)
○4台までのカメラを接続
○PTZカメラ対応 ○パソコンとUSBケーブルで接続
○動体検知、スケジュール、センサー、ブザー
|   |
○めもりDVR
(スタンドアロンのメモリーカードDVR 車載監視システムに最適)
○1台のカメラを接続 ○SD-CARDメモリに録画
○動体検知、スケジュール、センサー、ブザー
|  |
<仕様>
| カメラ入力 | 4ch(BNC) |
| ビデオ出力 | 1ch(BNC)(Composite信号 |
| 音声入力 | 1ch(RCA) |
| 音声出力 | 1ch(RCA) |
| センサー入力 / アラーム出力 | 4 入力 / 4 出力 |
| ビデオ圧縮方式 | MPEG-4 (ライブ映像、本体・パソコン録画時) |
| 音声圧縮方式 | ADPCM |
| 最大録画コマ数 | フレーム:30コマ(NTSC) / 25コマ(PAL) CIF:30コマ×4ch (NTSC) / 25コマ×4ch (PAL) 最低録画コマ数:1/秒 |
| 表示・録画解像度 | フレーム: 720×480 (NTSC) CIF:352×240 (NTSC) / 352×288 (PAL) |
| USB端子 | 2 端子 (USB 2.0) |
| シリアルバス(RS-232C)端子 | 1 端子(for Console & Ext. Device Interface) |
| PTZ コントロール | 内蔵 RS-422 / RS-485 Terminal |
| ネットワーク端子 | 100 BaseTX / 10 BaseT |
| ネットワークプロトコル | TCP/IP, HTTP, DHCP |
| バックアップ | USB 2.0 (USB接続外部メモリなどにて) |
| 内蔵HDD | E-IDE タイプ 容量:400GB |
| 電源入力 | DCアダプタ(12V, 5A) |
| 消費電力 | 15W |
| 動作温度 | 5〜60℃ |
| 動作湿度 | 最大 80% 結露なきこと |
| 重量 | 約2.0kg(HDD内蔵の場合) |
| サイズ | 118(W) x 228(D) x 74(H) mm |
<使用環境>
| OS | Windows98SE, Windows ME, Windows2000, Windows XP |
| CPU | Pentium II 以上 |
| メモリ | 64MB 以上 |
| ビデオアダプタ | 8MB Video RAM on VGA |
| パソコンM/B | PC/AT 互換 |
| ハードディスク | 2GB 以上 |
| DirectX | Version 8.0 以上 |
<仕様>
| 映像入力 | 4ch NTSC/PAL 端子:RCA(別売:BNC-J変換コネクタ) |
| 表示・録画 | 最大30fps×4ch (NTSC) 最大25fps×4ch (PAL方式) |
| センサー入力 | 4系統 |
| アラーム出力 | 4系統 |
| 保存方式 | 連続保存、動態検知、センサー、スケジュール・マルチ録画 |
| 遠隔操作 | 完全リモートコントロール(社内ネットワーク、インターネット経由) |
| 圧縮方式 | MPEG-4/MJPEG(選択) |
| 解像度 | 320 × 240 / 1ch |
| PTZ コントロール | TS-485(422) / RS-232 Terminal |
| 電源 | USBポートから供給 |
| 外形寸法 | 174(W) × 116(D) × 34(H) mm |
| 重量 | 300 g |
<使用環境>
| OS | Windows98SE, Windows ME, Windows2000, Windows XP |
| CPU | Pentium II 以上 |
| メモリ | 64MB 以上 |
| ビデオアダプタ | 8MB Video RAM on VGA |
| パソコンM/B | PC/AT 互換 |
| ハードディスク | 2GB 以上 |
| DirectX | Version 8.0 以上 |
<仕様>
| 映像入力 | 1ch NTSC/PAL 端子:RCA(別売:BNC-J変換コネクタ) |
| センサー入力 | 1系統 |
| アラーム出力 | 1系統 |
| 保存モード | 動態検知、センサー |
| モニタ表示 | 直接TVへ出力(ビデオ記録可)、又は記録内容の表示。日付・時間も表示。 |
| 記録画像形式 | JPEG |
| 解像度 | 640×480 |
| 画像間隔 | 1〜1800秒(選択) |
| 記録時間設定 | 連続、又は 開始・終了時間指定 |
| SDカード | 1GBまでサポート。128MBで1200〜1500枚記録。 |
| 電源 | カメラの電源も含め、DC12V1.5Aアダプタ |
| 外形寸法 | 92(W) × 60(D) × 22(H) mm |
| 重量 | 80 g |
|