
| 特長 | 仕様 | 価格 | 購入 |
| 接続 | 管理ソフト | 開発用仕様書 | インストール |
| 特長 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
シリアルポートからそのまま電話番号がでてくるので、VisualBASIC、VBA、VC++、C++、Delphi などで簡単にCTIアプリケーションを構築できます。 シリアルポートのCOMポート番号やボーレートなどは自由に変更できます。 業務用レベルの高信頼性、元々コールセンター向けの業務用として開発しています。 ナンバーディスプレイ、ネームディスプレイ機能を利用するには電話回線にその機能が付加(契約)されている必要があります。 ナンバーディスプレイ、ネームディスプレイ機能を利用するのに外部に対応した機器(電話機など)がなくても自動解析します 付属のソフトウエアで着信電話番号から詳細地域や電話会社、サービスなどを割り出し表示します。(期間限定版) 落雷サージプロテクターを標準で内蔵。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| コネクタと接続図 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() ※電話器はナンバーディスプレイ対応の機種にしてナンバーディスプレイ機能はOFFにしてお使いください | |||||||||||||||||||||||||||||
| 管理ソフト(別売オプション) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
基本ソフトを起動しておくと、着信時に、ポップアップでボタンが表示されます。 着信記録はDataフォルダ内に蓄積されます。 なお、同時にCSVファイルも作成しますので、表計算ソフトで確認できます。 下記は、その着信記録をWebブラウザで閲覧するためのソフトウェアです。 ネット上のパソコンから、Webブラウザで着信履歴を確認できますので、 管理者がご自分の席で確認するのに有効です。 ![]() 通話開始日時、相手の電話番号、顧客名(あらかじめ、リストが必要です)、地域(地域データが必要です)も表示することが可能です。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| アプリケーション開発用仕様書 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
cid_usbcidjp_application_note.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||
| 仮想シリアルポートドライバーとインストール説明 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
仮想シリアルポートドライバー(USBドライバ)本体 (WindowsXP/Me/2000/98SE/98) ⇒ R9052151.zip インストール説明(Windows2000の場合) ⇒ 04040118_cidusb_driver_install_2k.zip ※正式にはサポートしていませんが、Linux MAC OS-X OS-8 OS-9用ドライバーもあります。 ☆御社用のソフト開発、システム開発をご希望の場合、承ります。 ☆開発サポートも承ります。お気軽にご相談ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 価格・購入 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
希望小売価格:30,000円(税別) 標準ドライバは別途ご提供します。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||
※1 PBX内線(ビジネスホン)はNTT互換のアナログ2線式であれば使用することができます。また極性反転しなくても使用可能です。 実際に使用できるかどうかは、その回線に一般電話機を接続して電話番号が表示できれば、ほとんどの場合使用できます。 このタイプのPBXはホテルや旅館などによく使用されています。 ※ 本製品は改良のため予告なく変更することがあります、ご了承下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||
